Description
| ITEM NO. | CONNECTION SIZE | MATERIAL | SEAL MATERIAL | DIMENSION “A” (mm) | DIMENSION “C” (mm) | DIMENSION “K” (mm) | DIMENSION “L” (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVCL-1.5-4S.TAS | 1.5″ | 304 SS | SILICONE | 85 | 34.8 | 50.5 | 36 |
| BVCL-1.5-4E.TAS | 1.5″ | 304 SS | EPDM | 85 | 34.8 | 50.5 | 36 |
| BVCL-1.5-6S.TAS | 1.5″ | 316 SS | SILICONE | 85 | 34.8 | 50.5 | 36 |
| BVCL-1.5-6E.TAS | 1.5″ | 316 SS | EPDM | 85 | 34.8 | 50.5 | 36 |
| BVCL-2.0-4S.TAS | 2.0″ | 304 SS | SILICONE | 105 | 47.5 | 64 | 40 |
| BVCL-2.0-4E.TAS | 2.0″ | 304 SS | EPDM | 105 | 47.5 | 64 | 40 |
| BVCL-2.0-6S.TAS | 2.0″ | 316 SS | SILICONE | 105 | 47.5 | 64 | 40 |
| BVCL-2.0-6E.TAS | 2.0″ | 316 SS | EPDM | 105 | 47.5 | 64 | 40 |
| BVCL-2.5-4S.TAS | 2.5″ | 304 SS | SILICONE | 112 | 60.2 | 77.5 | 40 |
| BVCL-2.5-4E.TAS | 2.5″ | 304 SS | EPDM | 112 | 60.2 | 77.5 | 40 |
| BVCL-2.5-6S.TAS | 2.5″ | 316 SS | SILICONE | 112 | 60.2 | 77.5 | 40 |
| BVCL-2.5-6E.TAS | 2.5″ | 316 SS | EPDM | 112 | 60.2 | 77.5 | 40 |
| BVCL-3.0-4S.TAS | 3.0″ | 304 SS | SILICONE | 125 | 72.9 | 91 | 40 |
| BVCL-3.0-4E.TAS | 3.0″ | 304 SS | EPDM | 125 | 72.9 | 91 | 40 |
| BVCL-3.0-6S.TAS | 3.0′ | 316 SS | SILICONE | 125 | 72.9 | 91 | 40 |
| BVCL-3.0-6E.TAS | 3.0″ | 316 SS | EPDM | 125 | 72.9 | 91 | 40 |
| BVCL-4.0-4S.TAS | 4.0″ | 304 SS | SILICONE | 157 | 97.4 | 119 | 45 |
| BVCL-4.0-4E.TAS | 4.0″ | 304 SS | EPDM | 157 | 97.4 | 119 | 45 |
| BVCL-4.0-6S.TAS | 4.0″ | 316 SS | SILICONE | 157 | 97.4 | 119 | 45 |
| BVCL-4.0-6E.TAS | 4.0″ | 316 SS | EPDM | 157 | 97.4 | 119 | 45 |




