Description
| ITEM NO. | CONNECTION SIZE | MATERIAL | SEAL MATERIAL | DIMENSION “A” (mm) | DIMENSION “C” (mm) | DIMENSION “D” (mm) | DIMENSION “L” (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVBW-1.0-4S.TAS | 1.0″ | 304 SS | SILICONE | 79 | 22.1 | 25.4 | 34 |
| BVBW-1.0-4E.TAS | 1.0″ | 304 SS | EPDM | 79 | 22.1 | 25.4 | 34 |
| BVBW-1.0-6S.TAS | 1.0″ | 316 SS | SILICONE | 79 | 22.1 | 25.4 | 34 |
| BVBW-1.0-6E.TAS | 1.0″ | 316 SS | EPDM | 79 | 22.1 | 25.4 | 34 |
| BVBW-1.5-4S.TAS | 1.5″ | 304 SS | SILICONE | 85 | 34.8 | 38.1 | 38 |
| BVBW-1.5-4E.TAS | 1.5″ | 304 SS | EPDM | 85 | 34.8 | 38.1 | 38 |
| BVBW-1.5-6S.TAS | 1.5″ | 316 SS | SILICONE | 85 | 34.8 | 38.1 | 38 |
| BVBW-1.5-6E.TAS | 1.5″ | 316 SS | EPDM | 85 | 34.8 | 38.1 | 38 |
| BVBW-2.0-4S.TAS | 2.0″ | 304 SS | SILICONE | 105 | 47.5 | 50.8 | 40 |
| BVBW-2.0-4E.TAS | 2.0″ | 304 SS | EPDM | 105 | 47.5 | 50.8 | 40 |
| BVBW-2.0-6S.TAS | 2.0″ | 316 SS | SILICONE | 105 | 47.5 | 50.8 | 40 |
| BVBW-2.0-6E.TAS | 2.0″ | 316 SS | EPDM | 105 | 47.5 | 50.8 | 40 |
| BVBW-2.5-4S.TAS | 2.5″ | 304 SS | SILICONE | 112 | 60.2 | 63.5 | 40 |
| BVBW-2.5-4E.TAS | 2.5″ | 304 SS | EPDM | 112 | 60.2 | 63.5 | 40 |
| BVBW-2.5-6S.TAS | 2.5″ | 316 SS | SILICONE | 112 | 60.2 | 63.5 | 40 |
| BVBW-2.5-6E.TAS | 2.5″ | 316 SS | EPDM | 112 | 60.2 | 63.5 | 40 |
| BVBW-3.0-4S.TAS | 3.0″ | 304 SS | SILICONE | 125 | 72.9 | 76.2 | 41 |
| BVBW-3.0-4E.TAS | 3.0″ | 304 SS | EPDM | 125 | 72.9 | 76.2 | 41 |
| BVBW-3.0-6S.TAS | 3.0″ | 316 SS | SILICONE | 125 | 72.9 | 76.2 | 41 |
| BVBW-3.0-6S.TAS | 3.0″ | 316 SS | EPDM | 125 | 72.9 | 76.2 | 41 |
| BVBW-4.0-4S.TAS | 4.0″ | 304 SS | SILICONE | 157 | 97.4 | 101.6 | 44 |
| BVBW-4.0-4E.TAS | 4.0″ | 304 SS | EPDM | 157 | 97.4 | 101.6 | 44 |
| BVBW-4.0-6S.TAS | 4.0″ | 316 SS | SILICONE | 157 | 97.4 | 101.6 | 44 |
| BVBW-4.0-6E.TAS | 4.0″ | 316 SS | EPDM | 157 | 97.4 | 101.6 | 44 |




